סיכום עלויות המשכנתא
1 | ₪ 398,092.63 | ₪ 1,907.37 | ₪ 666.67 | ₪ 2,574.03 |
2 | ₪ 396,182.08 | ₪ 1,910.55 | ₪ 663.49 | ₪ 2,574.03 |
3 | ₪ 394,268.35 | ₪ 1,913.73 | ₪ 660.30 | ₪ 2,574.03 |
4 | ₪ 392,351.43 | ₪ 1,916.92 | ₪ 657.11 | ₪ 2,574.03 |
5 | ₪ 390,431.32 | ₪ 1,920.12 | ₪ 653.92 | ₪ 2,574.03 |
6 | ₪ 388,508.00 | ₪ 1,923.32 | ₪ 650.72 | ₪ 2,574.03 |
7 | ₪ 386,581.48 | ₪ 1,926.52 | ₪ 647.51 | ₪ 2,574.03 |
8 | ₪ 384,651.75 | ₪ 1,929.73 | ₪ 644.30 | ₪ 2,574.03 |
9 | ₪ 382,718.80 | ₪ 1,932.95 | ₪ 641.09 | ₪ 2,574.03 |
10 | ₪ 380,782.63 | ₪ 1,936.17 | ₪ 637.86 | ₪ 2,574.03 |
11 | ₪ 378,843.23 | ₪ 1,939.40 | ₪ 634.64 | ₪ 2,574.03 |
12 | ₪ 376,900.60 | ₪ 1,942.63 | ₪ 631.41 | ₪ 2,574.03 |
13 | ₪ 374,954.73 | ₪ 1,945.87 | ₪ 628.17 | ₪ 2,574.03 |
14 | ₪ 373,005.62 | ₪ 1,949.11 | ₪ 624.92 | ₪ 2,574.03 |
15 | ₪ 371,053.27 | ₪ 1,952.36 | ₪ 621.68 | ₪ 2,574.03 |
16 | ₪ 369,097.65 | ₪ 1,955.61 | ₪ 618.42 | ₪ 2,574.03 |
17 | ₪ 367,138.78 | ₪ 1,958.87 | ₪ 615.16 | ₪ 2,574.03 |
18 | ₪ 365,176.64 | ₪ 1,962.14 | ₪ 611.90 | ₪ 2,574.03 |
19 | ₪ 363,211.24 | ₪ 1,965.41 | ₪ 608.63 | ₪ 2,574.03 |
20 | ₪ 361,242.55 | ₪ 1,968.68 | ₪ 605.35 | ₪ 2,574.03 |
21 | ₪ 359,270.59 | ₪ 1,971.96 | ₪ 602.07 | ₪ 2,574.03 |
22 | ₪ 357,295.34 | ₪ 1,975.25 | ₪ 598.78 | ₪ 2,574.03 |
23 | ₪ 355,316.80 | ₪ 1,978.54 | ₪ 595.49 | ₪ 2,574.03 |
24 | ₪ 353,334.96 | ₪ 1,981.84 | ₪ 592.19 | ₪ 2,574.03 |
25 | ₪ 351,349.81 | ₪ 1,985.14 | ₪ 588.89 | ₪ 2,574.03 |
26 | ₪ 349,361.36 | ₪ 1,988.45 | ₪ 585.58 | ₪ 2,574.03 |
27 | ₪ 347,369.60 | ₪ 1,991.77 | ₪ 582.27 | ₪ 2,574.03 |
28 | ₪ 345,374.51 | ₪ 1,995.09 | ₪ 578.95 | ₪ 2,574.03 |
29 | ₪ 343,376.10 | ₪ 1,998.41 | ₪ 575.62 | ₪ 2,574.03 |
30 | ₪ 341,374.36 | ₪ 2,001.74 | ₪ 572.29 | ₪ 2,574.03 |
31 | ₪ 339,369.28 | ₪ 2,005.08 | ₪ 568.96 | ₪ 2,574.03 |
32 | ₪ 337,360.86 | ₪ 2,008.42 | ₪ 565.62 | ₪ 2,574.03 |
33 | ₪ 335,349.10 | ₪ 2,011.77 | ₪ 562.27 | ₪ 2,574.03 |
34 | ₪ 333,333.98 | ₪ 2,015.12 | ₪ 558.92 | ₪ 2,574.03 |
35 | ₪ 331,315.50 | ₪ 2,018.48 | ₪ 555.56 | ₪ 2,574.03 |
36 | ₪ 329,293.66 | ₪ 2,021.84 | ₪ 552.19 | ₪ 2,574.03 |
37 | ₪ 327,268.44 | ₪ 2,025.21 | ₪ 548.82 | ₪ 2,574.03 |
38 | ₪ 325,239.86 | ₪ 2,028.59 | ₪ 545.45 | ₪ 2,574.03 |
39 | ₪ 323,207.89 | ₪ 2,031.97 | ₪ 542.07 | ₪ 2,574.03 |
40 | ₪ 321,172.53 | ₪ 2,035.35 | ₪ 538.68 | ₪ 2,574.03 |
41 | ₪ 319,133.79 | ₪ 2,038.75 | ₪ 535.29 | ₪ 2,574.03 |
42 | ₪ 317,091.64 | ₪ 2,042.15 | ₪ 531.89 | ₪ 2,574.03 |
43 | ₪ 315,046.09 | ₪ 2,045.55 | ₪ 528.49 | ₪ 2,574.03 |
44 | ₪ 312,997.13 | ₪ 2,048.96 | ₪ 525.08 | ₪ 2,574.03 |
45 | ₪ 310,944.76 | ₪ 2,052.37 | ₪ 521.66 | ₪ 2,574.03 |
46 | ₪ 308,888.97 | ₪ 2,055.79 | ₪ 518.24 | ₪ 2,574.03 |
47 | ₪ 306,829.75 | ₪ 2,059.22 | ₪ 514.81 | ₪ 2,574.03 |
48 | ₪ 304,767.10 | ₪ 2,062.65 | ₪ 511.38 | ₪ 2,574.03 |
49 | ₪ 302,701.01 | ₪ 2,066.09 | ₪ 507.95 | ₪ 2,574.03 |
50 | ₪ 300,631.47 | ₪ 2,069.53 | ₪ 504.50 | ₪ 2,574.03 |
51 | ₪ 298,558.49 | ₪ 2,072.98 | ₪ 501.05 | ₪ 2,574.03 |
52 | ₪ 296,482.05 | ₪ 2,076.44 | ₪ 497.60 | ₪ 2,574.03 |
53 | ₪ 294,402.15 | ₪ 2,079.90 | ₪ 494.14 | ₪ 2,574.03 |
54 | ₪ 292,318.79 | ₪ 2,083.36 | ₪ 490.67 | ₪ 2,574.03 |
55 | ₪ 290,231.95 | ₪ 2,086.84 | ₪ 487.20 | ₪ 2,574.03 |
56 | ₪ 288,141.64 | ₪ 2,090.31 | ₪ 483.72 | ₪ 2,574.03 |
57 | ₪ 286,047.84 | ₪ 2,093.80 | ₪ 480.24 | ₪ 2,574.03 |
58 | ₪ 283,950.55 | ₪ 2,097.29 | ₪ 476.75 | ₪ 2,574.03 |
59 | ₪ 281,849.77 | ₪ 2,100.78 | ₪ 473.25 | ₪ 2,574.03 |
60 | ₪ 279,745.48 | ₪ 2,104.29 | ₪ 469.75 | ₪ 2,574.03 |
61 | ₪ 277,637.69 | ₪ 2,107.79 | ₪ 466.24 | ₪ 2,574.03 |
62 | ₪ 275,526.38 | ₪ 2,111.31 | ₪ 462.73 | ₪ 2,574.03 |
63 | ₪ 273,411.56 | ₪ 2,114.82 | ₪ 459.21 | ₪ 2,574.03 |
64 | ₪ 271,293.21 | ₪ 2,118.35 | ₪ 455.69 | ₪ 2,574.03 |
65 | ₪ 269,171.33 | ₪ 2,121.88 | ₪ 452.16 | ₪ 2,574.03 |
66 | ₪ 267,045.92 | ₪ 2,125.42 | ₪ 448.62 | ₪ 2,574.03 |
67 | ₪ 264,916.96 | ₪ 2,128.96 | ₪ 445.08 | ₪ 2,574.03 |
68 | ₪ 262,784.45 | ₪ 2,132.51 | ₪ 441.53 | ₪ 2,574.03 |
69 | ₪ 260,648.39 | ₪ 2,136.06 | ₪ 437.97 | ₪ 2,574.03 |
70 | ₪ 258,508.77 | ₪ 2,139.62 | ₪ 434.41 | ₪ 2,574.03 |
71 | ₪ 256,365.58 | ₪ 2,143.19 | ₪ 430.85 | ₪ 2,574.03 |
72 | ₪ 254,218.82 | ₪ 2,146.76 | ₪ 427.28 | ₪ 2,574.03 |
73 | ₪ 252,068.49 | ₪ 2,150.34 | ₪ 423.70 | ₪ 2,574.03 |
74 | ₪ 249,914.57 | ₪ 2,153.92 | ₪ 420.11 | ₪ 2,574.03 |
75 | ₪ 247,757.06 | ₪ 2,157.51 | ₪ 416.52 | ₪ 2,574.03 |
76 | ₪ 245,595.95 | ₪ 2,161.11 | ₪ 412.93 | ₪ 2,574.03 |
77 | ₪ 243,431.24 | ₪ 2,164.71 | ₪ 409.33 | ₪ 2,574.03 |
78 | ₪ 241,262.93 | ₪ 2,168.32 | ₪ 405.72 | ₪ 2,574.03 |
79 | ₪ 239,091.00 | ₪ 2,171.93 | ₪ 402.10 | ₪ 2,574.03 |
80 | ₪ 236,915.45 | ₪ 2,175.55 | ₪ 398.48 | ₪ 2,574.03 |
81 | ₪ 234,736.27 | ₪ 2,179.18 | ₪ 394.86 | ₪ 2,574.03 |
82 | ₪ 232,553.46 | ₪ 2,182.81 | ₪ 391.23 | ₪ 2,574.03 |
83 | ₪ 230,367.02 | ₪ 2,186.45 | ₪ 387.59 | ₪ 2,574.03 |
84 | ₪ 228,176.93 | ₪ 2,190.09 | ₪ 383.95 | ₪ 2,574.03 |
85 | ₪ 225,983.19 | ₪ 2,193.74 | ₪ 380.29 | ₪ 2,574.03 |
86 | ₪ 223,785.79 | ₪ 2,197.40 | ₪ 376.64 | ₪ 2,574.03 |
87 | ₪ 221,584.73 | ₪ 2,201.06 | ₪ 372.98 | ₪ 2,574.03 |
88 | ₪ 219,380.01 | ₪ 2,204.73 | ₪ 369.31 | ₪ 2,574.03 |
89 | ₪ 217,171.60 | ₪ 2,208.40 | ₪ 365.63 | ₪ 2,574.03 |
90 | ₪ 214,959.52 | ₪ 2,212.08 | ₪ 361.95 | ₪ 2,574.03 |
91 | ₪ 212,743.75 | ₪ 2,215.77 | ₪ 358.27 | ₪ 2,574.03 |
92 | ₪ 210,524.29 | ₪ 2,219.46 | ₪ 354.57 | ₪ 2,574.03 |
93 | ₪ 208,301.13 | ₪ 2,223.16 | ₪ 350.87 | ₪ 2,574.03 |
94 | ₪ 206,074.26 | ₪ 2,226.87 | ₪ 347.17 | ₪ 2,574.03 |
95 | ₪ 203,843.69 | ₪ 2,230.58 | ₪ 343.46 | ₪ 2,574.03 |
96 | ₪ 201,609.39 | ₪ 2,234.30 | ₪ 339.74 | ₪ 2,574.03 |
97 | ₪ 199,371.37 | ₪ 2,238.02 | ₪ 336.02 | ₪ 2,574.03 |
98 | ₪ 197,129.62 | ₪ 2,241.75 | ₪ 332.29 | ₪ 2,574.03 |
99 | ₪ 194,884.14 | ₪ 2,245.49 | ₪ 328.55 | ₪ 2,574.03 |
100 | ₪ 192,634.91 | ₪ 2,249.23 | ₪ 324.81 | ₪ 2,574.03 |
101 | ₪ 190,381.93 | ₪ 2,252.98 | ₪ 321.06 | ₪ 2,574.03 |
102 | ₪ 188,125.20 | ₪ 2,256.73 | ₪ 317.30 | ₪ 2,574.03 |
103 | ₪ 185,864.71 | ₪ 2,260.49 | ₪ 313.54 | ₪ 2,574.03 |
104 | ₪ 183,600.45 | ₪ 2,264.26 | ₪ 309.77 | ₪ 2,574.03 |
105 | ₪ 181,332.41 | ₪ 2,268.03 | ₪ 306.00 | ₪ 2,574.03 |
106 | ₪ 179,060.60 | ₪ 2,271.81 | ₪ 302.22 | ₪ 2,574.03 |
107 | ₪ 176,785.00 | ₪ 2,275.60 | ₪ 298.43 | ₪ 2,574.03 |
108 | ₪ 174,505.61 | ₪ 2,279.39 | ₪ 294.64 | ₪ 2,574.03 |
109 | ₪ 172,222.41 | ₪ 2,283.19 | ₪ 290.84 | ₪ 2,574.03 |
110 | ₪ 169,935.42 | ₪ 2,287.00 | ₪ 287.04 | ₪ 2,574.03 |
111 | ₪ 167,644.61 | ₪ 2,290.81 | ₪ 283.23 | ₪ 2,574.03 |
112 | ₪ 165,349.98 | ₪ 2,294.63 | ₪ 279.41 | ₪ 2,574.03 |
113 | ₪ 163,051.53 | ₪ 2,298.45 | ₪ 275.58 | ₪ 2,574.03 |
114 | ₪ 160,749.25 | ₪ 2,302.28 | ₪ 271.75 | ₪ 2,574.03 |
115 | ₪ 158,443.13 | ₪ 2,306.12 | ₪ 267.92 | ₪ 2,574.03 |
116 | ₪ 156,133.16 | ₪ 2,309.96 | ₪ 264.07 | ₪ 2,574.03 |
117 | ₪ 153,819.35 | ₪ 2,313.81 | ₪ 260.22 | ₪ 2,574.03 |
118 | ₪ 151,501.68 | ₪ 2,317.67 | ₪ 256.37 | ₪ 2,574.03 |
119 | ₪ 149,180.15 | ₪ 2,321.53 | ₪ 252.50 | ₪ 2,574.03 |
120 | ₪ 146,854.75 | ₪ 2,325.40 | ₪ 248.63 | ₪ 2,574.03 |
121 | ₪ 144,525.47 | ₪ 2,329.28 | ₪ 244.76 | ₪ 2,574.03 |
122 | ₪ 142,192.31 | ₪ 2,333.16 | ₪ 240.88 | ₪ 2,574.03 |
123 | ₪ 139,855.27 | ₪ 2,337.05 | ₪ 236.99 | ₪ 2,574.03 |
124 | ₪ 137,514.32 | ₪ 2,340.94 | ₪ 233.09 | ₪ 2,574.03 |
125 | ₪ 135,169.48 | ₪ 2,344.84 | ₪ 229.19 | ₪ 2,574.03 |
126 | ₪ 132,820.73 | ₪ 2,348.75 | ₪ 225.28 | ₪ 2,574.03 |
127 | ₪ 130,468.06 | ₪ 2,352.67 | ₪ 221.37 | ₪ 2,574.03 |
128 | ₪ 128,111.47 | ₪ 2,356.59 | ₪ 217.45 | ₪ 2,574.03 |
129 | ₪ 125,750.96 | ₪ 2,360.52 | ₪ 213.52 | ₪ 2,574.03 |
130 | ₪ 123,386.51 | ₪ 2,364.45 | ₪ 209.58 | ₪ 2,574.03 |
131 | ₪ 121,018.11 | ₪ 2,368.39 | ₪ 205.64 | ₪ 2,574.03 |
132 | ₪ 118,645.78 | ₪ 2,372.34 | ₪ 201.70 | ₪ 2,574.03 |
133 | ₪ 116,269.49 | ₪ 2,376.29 | ₪ 197.74 | ₪ 2,574.03 |
134 | ₪ 113,889.23 | ₪ 2,380.25 | ₪ 193.78 | ₪ 2,574.03 |
135 | ₪ 111,505.01 | ₪ 2,384.22 | ₪ 189.82 | ₪ 2,574.03 |
136 | ₪ 109,116.82 | ₪ 2,388.19 | ₪ 185.84 | ₪ 2,574.03 |
137 | ₪ 106,724.65 | ₪ 2,392.17 | ₪ 181.86 | ₪ 2,574.03 |
138 | ₪ 104,328.49 | ₪ 2,396.16 | ₪ 177.87 | ₪ 2,574.03 |
139 | ₪ 101,928.33 | ₪ 2,400.15 | ₪ 173.88 | ₪ 2,574.03 |
140 | ₪ 99,524.18 | ₪ 2,404.15 | ₪ 169.88 | ₪ 2,574.03 |
141 | ₪ 97,116.02 | ₪ 2,408.16 | ₪ 165.87 | ₪ 2,574.03 |
142 | ₪ 94,703.84 | ₪ 2,412.17 | ₪ 161.86 | ₪ 2,574.03 |
143 | ₪ 92,287.65 | ₪ 2,416.20 | ₪ 157.84 | ₪ 2,574.03 |
144 | ₪ 89,867.43 | ₪ 2,420.22 | ₪ 153.81 | ₪ 2,574.03 |
145 | ₪ 87,443.17 | ₪ 2,424.26 | ₪ 149.78 | ₪ 2,574.03 |
146 | ₪ 85,014.87 | ₪ 2,428.30 | ₪ 145.74 | ₪ 2,574.03 |
147 | ₪ 82,582.53 | ₪ 2,432.34 | ₪ 141.69 | ₪ 2,574.03 |
148 | ₪ 80,146.13 | ₪ 2,436.40 | ₪ 137.64 | ₪ 2,574.03 |
149 | ₪ 77,705.67 | ₪ 2,440.46 | ₪ 133.58 | ₪ 2,574.03 |
150 | ₪ 75,261.15 | ₪ 2,444.53 | ₪ 129.51 | ₪ 2,574.03 |
151 | ₪ 72,812.55 | ₪ 2,448.60 | ₪ 125.44 | ₪ 2,574.03 |
152 | ₪ 70,359.87 | ₪ 2,452.68 | ₪ 121.35 | ₪ 2,574.03 |
153 | ₪ 67,903.10 | ₪ 2,456.77 | ₪ 117.27 | ₪ 2,574.03 |
154 | ₪ 65,442.24 | ₪ 2,460.86 | ₪ 113.17 | ₪ 2,574.03 |
155 | ₪ 62,977.27 | ₪ 2,464.96 | ₪ 109.07 | ₪ 2,574.03 |
156 | ₪ 60,508.20 | ₪ 2,469.07 | ₪ 104.96 | ₪ 2,574.03 |
157 | ₪ 58,035.01 | ₪ 2,473.19 | ₪ 100.85 | ₪ 2,574.03 |
158 | ₪ 55,557.70 | ₪ 2,477.31 | ₪ 96.73 | ₪ 2,574.03 |
159 | ₪ 53,076.26 | ₪ 2,481.44 | ₪ 92.60 | ₪ 2,574.03 |
160 | ₪ 50,590.69 | ₪ 2,485.57 | ₪ 88.46 | ₪ 2,574.03 |
161 | ₪ 48,100.97 | ₪ 2,489.72 | ₪ 84.32 | ₪ 2,574.03 |
162 | ₪ 45,607.11 | ₪ 2,493.87 | ₪ 80.17 | ₪ 2,574.03 |
163 | ₪ 43,109.08 | ₪ 2,498.02 | ₪ 76.01 | ₪ 2,574.03 |
164 | ₪ 40,606.90 | ₪ 2,502.19 | ₪ 71.85 | ₪ 2,574.03 |
165 | ₪ 38,100.54 | ₪ 2,506.36 | ₪ 67.68 | ₪ 2,574.03 |
166 | ₪ 35,590.01 | ₪ 2,510.53 | ₪ 63.50 | ₪ 2,574.03 |
167 | ₪ 33,075.29 | ₪ 2,514.72 | ₪ 59.32 | ₪ 2,574.03 |
168 | ₪ 30,556.38 | ₪ 2,518.91 | ₪ 55.13 | ₪ 2,574.03 |
169 | ₪ 28,033.27 | ₪ 2,523.11 | ₪ 50.93 | ₪ 2,574.03 |
170 | ₪ 25,505.96 | ₪ 2,527.31 | ₪ 46.72 | ₪ 2,574.03 |
171 | ₪ 22,974.43 | ₪ 2,531.52 | ₪ 42.51 | ₪ 2,574.03 |
172 | ₪ 20,438.69 | ₪ 2,535.74 | ₪ 38.29 | ₪ 2,574.03 |
173 | ₪ 17,898.72 | ₪ 2,539.97 | ₪ 34.06 | ₪ 2,574.03 |
174 | ₪ 15,354.52 | ₪ 2,544.20 | ₪ 29.83 | ₪ 2,574.03 |
175 | ₪ 12,806.07 | ₪ 2,548.44 | ₪ 25.59 | ₪ 2,574.03 |
176 | ₪ 10,253.38 | ₪ 2,552.69 | ₪ 21.34 | ₪ 2,574.03 |
177 | ₪ 7,696.44 | ₪ 2,556.95 | ₪ 17.09 | ₪ 2,574.03 |
178 | ₪ 5,135.23 | ₪ 2,561.21 | ₪ 12.83 | ₪ 2,574.03 |
179 | ₪ 2,569.75 | ₪ 2,565.48 | ₪ 8.56 | ₪ 2,574.03 |
180 | ₪ 0.00 | ₪ 2,569.75 | ₪ 4.28 | ₪ 2,574.03 |
גובה החזר חודשי לאורך חיי המשכנתא
בגרף זה תוכלו לראות האם ההחזר החודשי נשאר קבוע או שההחזר החודשי משתנה ככל שתשלומי המשכנתא מתקדמים.
הגרף יעזור לכם להעריך את הסיכון שבמסלול המשכנתא - מסלולי משכנתא צמודים למדד או צמודים לריבית הפריים עשויים לעלות במידה והמדד עולה או כשבנק ישראל מחליט להעלות את הריבית.
החישובים מתבססים על המידע שנאסף בידי צוות האתר עשויים להיות שונים מנתוני בתי העסק, החישובים אינם לוקחים בחשבון שינוי ריבית, מדד ונתונים משתנים אחרים .
החישובים הם בגדר אמדן בלבד, ואין להסתמך עליהם.
החישובים אינם בגדר יעוץ מקצועי או המלצה להשקעה, יש לבצע בדיקה מקיפה עם יועץ לשם קבלת החלטה.
להשוואת ריביות משכנתא מומלצות >>
מדריך למחשבון משכנתא
מחשבון משכנתא מאפשר שני סוגי חישובים: 1. מחשבון החזר משכנתא חודשי - בחירה בכפתור "החזר חודשי" מחשבת את גובה ההחזר החודשי על המשכנתא שברצונך לקחת, וכמה החזרים חודשיים ידרשו. 2. מחשבון משכנתא כפתור "סכום המשכנתא") - תבחרו את מספר החזרים חודשיים וסכומם (סכום החזר חודשי שתוכלו לשלם ללא קשיים ) וקבלו את העלות הכוללת של המשכנתא. המחשבון מאפשר סימולציה להחזרים החודשיים לפי לוח שפיצר או לפי לוח קרן שווה.
מחשבון משכנתא מסייע לכם להבין מה העלות הכוללת של משכנתאות (קרן + ריבית + הצמדה), וכן מסייע לכם להבין מה גובה המשכנתא שתעמדו בתשלומיה. אם אינכם בטוחים מה גובה המשכנתא שיאפשר עמידה בכל החזר משכנתא חודשי עד סופה, תוכלו להשתמש בכפתור "סכום משכנתא" ולרשום את סכום ההחזר החודשי שתוכלו להחזיר ללא קושי, ולשחק עם הנתונים האחרים כדי להגיע לסכום משכנתא מירבי. דוגמא: החזר של 2,000 ₪ לחודש הוא האידאלי בעיניכם. בדקו את מגוון האפשרויות שהחזר זה מספק: שנו את גובה הריבית (המושפע ממסלולי הריבית בהם בחרתם כדי לפזר את סיכון הגדלת ההחזרים במשך השנים), מספר שנות ההחזר, לוח הסילוקין וכן הלאה, ותראו את השינוי בגובה המשכנתא. זו הדרך לחשב גובה משכנתא לפי החזר חודשי ידוע.
מה לעשות כאשר כל הבדיקות במחשבון זה הראו סכום משכנתא נמוך משחשבתם לקחת? לכו למחשבון בכפתור "החזר חודשי" והכניסו את סכום המשכנתא שנדרש לכם. עכשיו שחקו עם האפשרויות השונות ותראו מה ההחזר החודשי ההתחלתי, ואיך משוער שישתנה (יגדל או יקטן) לאורך השנים. האם תוכלו למצוא החזר חודשי שתעמדו בו? אם לא, אין מנוס אלא לקחת משכנתא קטנה יותר משחשבתם.
שימו לב ! שורת הסיכום במחשבון מספקת מידע רב, למשל כמה עלתה לכם ריבית משכנתא במשך השנים וכמה היא הוסיפה על הקרן. לקחתם הלוואה של 700,000 ₪, ובסופו של דבר החזרתם 1,130,000 ₪. ריבית המשכנתא והפרשי ההצמדה הוסיפו לכם במהלך השנים עוד 430,000 ₪ שעליכם להחזיר.
כדי להגיע תמהיל משכנתא מומלץ בו ריבית משכנתא והצמדה יוסיפו מעט ככל האפשר לסכום הקרן, כדאי לפנות לייעוץ משכנתאות.
כבר יש לכם משכנתא ואתם מעוניינים לדעת האם משתלם למחזר אותה? גשו למחשבון מיחזור משכנתא .
רוצים לחסוך כסף במשכנתא?
לשיחה ללא עלות או התחייבות עם יועץ משכנתאות בכיר